
Cargo / Chassis Bak
136 HDL 4x4
- GVW
- 8.600 kg
- Tenaga
- 136 PS
- Mesin
- N04C-WY
- Wheelbase
- 4.000 mm
Hino 300 Series
Cargo / Chassis Bak
Seluruh angka di halaman ini dikutip langsung dari brosur teknis Hino —13 kelompok data, tanpa pembulatan dan tanpa perkiraan.
GVW (Gross Vehicle Weight) adalah berat maksimum kendaraan beserta muatannya.
Selisih GVW dan berat sasis kosong adalah 10.440 kg. Angka ini belum dikurangi bobot karoseri — daya angkut riil bergantung pada jenis bak atau bodi yang dipasang.
Belum paham istilahnya? Lihat kamus istilah spesifikasi.
13 kelompok data, dikutip apa adanya dari brosur teknis Hino.
| Daya Tanjak (tan %) | 47,5 |
|---|---|
| Kecepatan Maksimum (Km/h) | 109 |
| Model | N04C-WY |
|---|---|
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 |
| Daya maksimum (Kgm/rpm) | 40 / 1.400-2.500 |
| Jumlah silinder | 4 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 |
| Isi Silinder (cc) | 4,009 |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation |
|---|---|
| Diameter Cakram (mm) | 300 |
| Tipe | RE61 |
|---|---|
| Ke-1 | 6.370 |
| Ke-2 | 3.870 |
| Ke-3 | 1.913 |
| Ke-4 | 1.461 |
| Ke-5 | 1.000 |
| Ke-6 | 0,703 |
| Mundur | 5.926 |
| Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) |
|---|---|
| Minimal Radius Putar (m) | 8,5 |
| Depan | Reverse Elliot,I-Section Beam |
|---|---|
| Belakang | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Rem Utama | Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster |
|---|---|
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Internal Expanding pada Output Shaft Transmission |
| Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
|---|---|
| Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 |
| Jumlah Ban | 10 (+1) |
| Accu (V-Ah) | 12V-100Ah x 1 |
|---|
| Kapasitas (L) | 100 |
|---|
| Jarak Sumbu Roda (WB mm) | 3.495 + 1.050 |
|---|---|
| Total Panjang (OL mm) | 7.185 |
| Total Lebar (OW mm) | 1.995 |
| Total Tinggi (OH mm) | 2.155 |
| Lebar Jejak Depan (FR Tr mm) | 1.455 |
| Lebar Jejak Belakang (RR Tr mm) | 1.516 |
| Julur Depan (FOH mm) | 1.065 |
| Julur Belakang (ROH mm) | 1.575 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang (CA mm) | 3.520 |
| Depan | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
|---|---|
| Belakang | Rigid Axle Trunnion Spring with Torque Rods |
| Berat Kosong (Kg) | 3,560 |
|---|---|
| Berat Total Kendaraan (Kg) | 14.000 |

Cargo / Chassis Bak

Cargo / Chassis Bak

Cargo / Chassis Bak