Tabel perbandingan
Bandingkan 46 varian berdampingan
Semua angka kunci dalam satu tabel, diurutkan dari GVW teringan. Saring per seri atau tipe bodi untuk mempersempit pilihan.
46 dari 46 varian
| Varian | Seri | Tipe | GVW / GCW | Tenaga | Mesin | Transmisi | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 SD STDEuro4 | 300 | Cargo / Chassis Bak | 5.400 kg | 115 PS | N04C-WV | RE50 | 2.530 mm |
| 115 SDL STDEuro4 | 300 | Cargo / Chassis Bak | 5.400 kg | 115 PS | N04C-WV | RE50 | 3.405 mm |
| 115 SDR STDEuro4 | 300 | Cargo / Chassis Bak | 5.400 kg | 115 PS | N04C-WV | RE50 | 2.530 mm |
| 115 LD STDEuro4 | 300 | Cargo / Chassis Bak | 7.000 kg | 115 PS | N04C-WV | RE50 | 3.380 mm |
| 115HDEuro4 | 300 | Dump Truck | 7.500 kg | 115 PS | N04C-WV | RE50 | 3.380 mm |
| 136 MD STDEuro4 | 300 | Cargo / Chassis Bak | 8.250 kg | 136 PS | N04C-WY | RE50 | 3.380 mm |
| 136 MDL STDEuro4 | 300 | Cargo / Chassis Bak | 8.250 kg | 136 PS | N04C-WY | RE50 | 4.000 mm |
| 136 MDLR | 300 | Cargo / Chassis Bak | 8.250 kgGCW | 136 PS | N04C-WY | RE50 | 4.200 mm |
| 136 HDL 4x4 | 300 | Cargo / Chassis Bak | 8.600 kg | 136 PS | N04C-WY | RE61 | 4.000 mm |
| 136 HDLEuro4 | 300 | Cargo / Chassis Bak | 8.600 kg | 136 PS | N04C-WY | RE61 | 4.000 mm |
| 136 HDX 4x4 MT | 300 | Dump Truck | 8.600 kgGCW | 136 PS | N04C-WY | RE61 | 3.386 mm |
| 136 HDX 4x4 | 300 | Dump Truck | 8.600 kg | 136 PS | N04C-WY | RE61 | 3.380 mm |
| 136 HDXEuro4 | 300 | Dump Truck | 8.600 kg | 136 PS | N04C-WY | RE61 | 3.380 mm |
| 136 HDX Plantation | 300 | Dump Truck | 8.600 kg | 136 PS | N04C-WY | RE61 | 3.380 mm |
| 136HDEuro4 | 300 | Dump Truck | 8.600 kg | 136 PS | N04C-WY | RE50 | 3.380 mm |
| 136 HDX MIXEREuro4 | 300 | Concrete Mixer | 8.600 kg | 136 PS | N04C-WY | RE61 | 3.380 mm |
| 136 HDL 6x2 | 300 | Cargo / Chassis Bak | 14.000 kg | 136 PS | N04C-WY | RE61 | 3.495 + 1.050 mm |
| FG 260 JK ABSEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 16.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 4.630 mm |
| FG 260 JKEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 16.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 4.630 mm |
| FG 260 JLEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 16.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 4.780 mm |
| FG 260 JPEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 16.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 5.530 mm |
| FG 260 JSEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 16.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 6.130 mm |
| FG 260 JUEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 16.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 7.030 mm |
| FG 260 JJEuro4 | 500 | Dump Truck | 16.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 4.330 mm |
| FL 260 JN ABSEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 26.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 4.030+1.350 mm |
| FL 260 JNEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 26.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 4.030+1.350 mm |
| FL 260 JWEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 26.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 6.130+1.350 mm |
| FL 280 JTEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 26.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 4.930+1.350 mm |
| FL 280 JWEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 26.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 6.130+1.350 mm |
| FM 280 JWEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 26.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 6.130+1.350 mm |
| FM 280 JD ABSEuro4 | 500 | Dump Truck | 26.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 4.030+1.350 mm |
| FM 280 JDEuro4 | 500 | Dump Truck | 26.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 4.030+1.350 mm |
| FM 280 JD (Mining Spec)Euro4 | 500 | Dump Truck | 26.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 4.030+1.350 mm |
| FM 280 JD R MiningEuro4 | 500 | Dump Truck | 26.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 4.030+1.350 mm |
| FM 340 PDEuro4 | 500 | Dump Truck | 26.000 kg | 350 PS | P11C-WN | M009OD | 3.930+1.350 mm |
| FM 340 PLEuro4 | 500 | Dump Truck | 26.000 kg | 350 PS | P11C-WN | M009OD | 3.480+1.350 mm |
| FM 280 JMEuro4 | 500 | Concrete Mixer | 26.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 3.280+1.350 mm |
| FLX 280 JWEuro4 | 500 | Cargo / Chassis Bak | 32.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 1.850+4.180+1.350 mm |
| FG 260 THEuro4 | 500 | Tractor Head | 34.000 kg | 265 PS | J08E-WE | MX07 | 3.580 mm |
| SG 280 TH ABSEuro4 | 500 | Tractor Head | 37.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 3,580 mm |
| SG 280 THEuro4 | 500 | Tractor Head | 37.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 3.580 mm |
| FM 280 THEuro4 | 500 | Tractor Head | 38.000 kg | 285 PS | J08E-WD | M009DD | 3.280+1.350 mm |
| ZS4141Euro4 | 700 | ZS Series 6x4 | 41.000 kg | 410 PS | E13C-BJ | ZF 16S2530 | 4.145 + 1.500 mm |
| FM 340 TH ABSEuro4 | 500 | Tractor Head | 46.000 kg | 350 PS | P11C-WN | M009OD | 3.480+1.350 mm |
| FM 340 THEuro4 | 500 | Tractor Head | 46.000 kg | 350 PS | P11C-WN | M009OD | 3.480+1.350 mm |
| ZY5041Euro4 | 700 | ZY Series 8x4 | 50.000 kg | 410 PS | E13C-BJ | ZF 16S2530 | 1.850 + 3.750 + 1.500 mm |
Tidak ada varian yang cocok dengan filter ini.
GVW (Gross Vehicle Weight) dan GCW (Gross Combination Weight) adalah ukuran berbeda — GCW memperhitungkan rangkaian penarik. Kolom ini menandai mana yang tercantum di brosur tiap unit. Angka daya angkut riil selalu berkurang setelah karoseri terpasang.