
Dump Truck
FM 280 JD ABS · Euro4
- GVW
- 26.000 kg
- Tenaga
- 285 PS
- Mesin
- J08E-WD
- Wheelbase
- 4.030+1.350 mm

Seluruh angka di halaman ini dikutip langsung dari brosur teknis Hino —13 kelompok data, tanpa pembulatan dan tanpa perkiraan.
GVW (Gross Vehicle Weight) adalah berat maksimum kendaraan beserta muatannya.
Selisih GVW dan berat sasis kosong adalah 17.605 kg. Angka ini belum dikurangi bobot karoseri — daya angkut riil bergantung pada jenis bak atau bodi yang dipasang.
Belum paham istilahnya? Lihat kamus istilah spesifikasi.
13 kelompok data, dikutip apa adanya dari brosur teknis Hino.
| Kecepatan Maksimum (Km/h) | 77 |
|---|---|
| Daya Tanjak (tan %) | 60 |
| Model | J08E-WD |
|---|---|
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (JIS GROS PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum (JIS GROS Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Tenaga Maksimum (ISO-NET PS/rpm) | 280/2.500 |
| Daya maksimum (ISO-NET Kgm/rpm) | 84/1.500 |
| Jumlah silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7.684 |
| Diameter Cakram (mm) | 380 |
|---|---|
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Tipe | M009DD |
|---|---|
| C | 14,056 |
| Ke-1 | 9,647 |
| Ke-2 | 6,993 |
| Ke-3 | 5,021 |
| Ke-4 | 3,636 |
| Ke-5 | 2,653 |
| Ke-6 | 1,923 |
| Ke-7 | 1,380 |
| Ke-8 | 1,000 |
| Mundur | 1,3636 |
| Tipe | Integral Power Steering |
|---|---|
| Minimal Radius Putar (m) | 8,2 |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
|---|---|
| Belakang | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Rem Utama (Utama) | Full Air Brake |
|---|---|
| Rem Pelambat | Exhaust Brake |
| Rem Pelambat (Pelambat Tambahan) | Electromagnetic Retarder |
| Rem Parkir | Spring Brake |
| Ukuran Rim | 20X7.50V-165 |
|---|---|
| Ukuran Ban | 11.00-R20-18PR |
| Jumlah Ban | 10 + 1(Cadangan) |
| Accu (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
|---|
| Kapasitas (L) | 200 |
|---|
| Jarak Sumbu Roda (WB mm) | 4.030+1.350 |
|---|---|
| Total Panjang (OL mm) | 8.600 |
| Total Lebar (OW mm) | 2.490 |
| Total Tinggi (OH mm) | 2.760 |
| Lebar Jejak Depan (FR Tr mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang (RR Tr mm) | 1.860 |
| Julur Depan (FOH mm) | 1.280 |
| Julur Belakang (ROH mm) | 1.940 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang (CA mm) | 3.875 |
| Depan & Belakang | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
|---|
| Berat Kosong (kg) | 8.395 |
|---|---|
| Berat Total Kendaraan (kg) | 26.000 |

Dump Truck

Dump Truck

Dump Truck