
Cargo / Chassis Bak
FG 260 JK ABS · Euro4
- GVW
- 16.000 kg
- Tenaga
- 265 PS
- Mesin
- J08E-WE
- Wheelbase
- 4.630 mm

Seluruh angka di halaman ini dikutip langsung dari brosur teknis Hino —13 kelompok data, tanpa pembulatan dan tanpa perkiraan.
GVW (Gross Vehicle Weight) adalah berat maksimum kendaraan beserta muatannya.
Selisih GVW dan berat sasis kosong adalah 10.520 kg. Angka ini belum dikurangi bobot karoseri — daya angkut riil bergantung pada jenis bak atau bodi yang dipasang.
Belum paham istilahnya? Lihat kamus istilah spesifikasi.
13 kelompok data, dikutip apa adanya dari brosur teknis Hino.
| Kecepatan Maksimum (Km/h) | 108 |
|---|---|
| Daya Tanjak (tan %) | 48 |
| Model | J08E-WE |
|---|---|
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (JIS Gross(PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum (JIS Gross Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum (ISO-NET PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum (ISO-NET Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7,684 |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
|---|---|
| Diameter Cakram (mm) | 380 |
| Tipe | MX07 |
|---|---|
| Ke-1 | 7,305 |
| Ke-2 | 4,736 |
| Ke-3 | 2,738 |
| Ke-4 | 1,651 |
| Ke-5 | 1,000 |
| Ke-6 | 0,787 |
| Ke-7 | 0,649 |
| Mundur | 7839 |
| Tipe | Integral Power Steering |
|---|---|
| Minimal Radius Putar (m) | 7,9 |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
|---|---|
| Belakang | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
|---|---|
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Spring Brake |
| Jumlah Ban | 6 + 1 (Cadangan) |
|---|---|
| Ukuran Ban | 10.00 - 20-16PR |
| Ukuran Rim | 20X7.50V-165 |
| Accu (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
|---|
| Kapasitas (L) | 200 |
|---|
| Jarak Sumbu Roda (WB mm) | 4.630 |
|---|---|
| Total Panjang (OL mm) | 8.150 |
| Total Lebar (OW mm) | 2.490 |
| Total Tinggi (OH mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan (FR Tr mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang (RR Tr mm) | 1.835 |
| Julur Depan (FOH mm) | 1.280 |
| Julur Belakang (ROH mm) | 2.240 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang (CA mm) | 3.800 |
| Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
|---|
| Berat Kosong (kg) | 5,480 |
|---|---|
| Berat Total Kendaraan (kg) | 16.000 |

Cargo / Chassis Bak

Cargo / Chassis Bak

Cargo / Chassis Bak