
Cargo / Chassis Bak
FG 260 JK ABS · Euro4
- GVW
- 16.000 kg
- Tenaga
- 265 PS
- Mesin
- J08E-WE
- Wheelbase
- 4.630 mm

Seluruh angka di halaman ini dikutip langsung dari brosur teknis Hino —13 kelompok data, tanpa pembulatan dan tanpa perkiraan.
GVW (Gross Vehicle Weight) adalah berat maksimum kendaraan beserta muatannya.
Belum paham istilahnya? Lihat kamus istilah spesifikasi.
13 kelompok data, dikutip apa adanya dari brosur teknis Hino.
| Kecepatan Maksimum (Km/h) | 108 |
|---|---|
| Daya Tanjak (tan %) | 48 |
| Model | J08E-WE |
|---|---|
| Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum (JIS Gross PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maksimum (JIS Gross Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maksimum (ISO-NET PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maksimum (ISO-NET Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | 6 |
| Diameter x Langkah Piston (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder (cc) | 7,684 |
| Tipe | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
|---|---|
| Diameter Cakram (mm) | 380 |
| Tipe | MX07 |
|---|---|
| Ke-1 | 7,305 |
| Ke-2 | 4736 |
| Ke-3 | 2738 |
| Ke-4 | 1651 |
| Ke-5 | 1000 |
| Ke-6 | 0,787 |
| Ke-7 | 0,649 |
| Mundur | 7839 |
| Tipe | Integral Power Steering |
|---|---|
| Minimal Radius Putar | 9,6 |
| Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam |
|---|---|
| Belakang | Full Floating Type Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | 6,428 |
| Rem Utama | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
|---|---|
| Rem Pelambat | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | Spring Brake |
| Ukuran Rim | 20X7.50V-165 |
|---|---|
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Jumlah Ban | 6 + 1(Cadangan) |
| Accu (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
|---|
| Kapasitas (L) | 200 |
|---|
| Jarak Sumbu Roda (WB mm) | 5.530 |
|---|---|
| Total Panjang (OL mm) | 9.700 |
| Total Lebar (OW mm) | 2.490 |
| Total Tinggi (OH mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan (FR Tr mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang (RR Tr mm) | 1.835 |
| Julur Depan (FOH mm) | 1.280 |
| Julur Belakang (ROH mm) | 2.890 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang (CA mm) | 4.700 |
| Depan & Belakang (kg) | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
|---|
| Berat Kosong (kg) | — (angka brosur tidak valid) |
|---|---|
| Berat Total Kendaraan (kg) | 16.000 |

Cargo / Chassis Bak

Cargo / Chassis Bak

Cargo / Chassis Bak